Carbon Steel Pipes
碳钢管,又称黑圆管,是由热轧或冷轧钢板制成的圆形钢管,经轧制和焊接制成管状。由于未经任何电镀或涂层处理,这种管材表面呈哑光黑色,因此被称为“黑管”。
由于其强度高、耐用且价格实惠,黑钢管是一般结构应用以及各种系统(例如空气、蒸汽和消防系统)的常用材料。
Carbon Steel Pipes
| Size (Inch) | Size (mm.) | Thickness (mm.) | Weight (kg.) | Price |
| 3/8 | - | 1.2 | - | - |
| 1/2 | 21.7 | 1.2 | - | - |
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 2.0 | - | - | ||
| 2.5 | - | - | ||
| 3/4 | 27.2 | 1.2 | - | - |
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 2.0 | - | - | ||
| 2.3 | - | - | ||
| 2.8 | - | - | ||
| 1 | 34.0 | 1.2 | - | - |
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 2.0 | - | - | ||
| 2.3 | - | - | ||
| 2.5 | - | - | ||
| 2.8 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 1-1/4 | 42.7 | 1.2 | - | - |
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 2.0 | - | - | ||
| 2.3 | - | - | ||
| 2.5 | - | - | ||
| 2.8 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 1-1/2 | 48.6 | 1.2 | - | - |
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 2.0 | - | - | ||
| 2.3 | - | - | ||
| 2.8 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 2 | 60.3 | 1.2 | - | - |
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 2.3 | - | - | ||
| 2.5 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 2-1/2 | 76.3 | 1.8 | - | - |
| 2.0 | - | - | ||
| 2.3 | - | - | ||
| 2.5 | - | - | ||
| 2.8 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 3 | 1.8 | - | - | |
| 2.3 | - | - | ||
| 2.5 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 3-1/2 | 101.6 | 2.0 | - | - |
| 2.5 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 4 | 114.3 | 2.0 | - | - |
| 2.3 | - | - | ||
| 2.8 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 4.5 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 5 | 139.8 | 2.3 | - | - |
| 2.5 | - | - | ||
| 2.8 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 4.5 | - | - | ||
| 5.0 | - | - | ||
| 6 | 165.2 | 2.5 | - | - |
| 3.2 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 4.5 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 7 | - | 4.5 | - | - |
| 8 | 216.3 | 4.0 | - | - |
| 4.5 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 10 | 267.4 | 6.0 | - | - |

