詳細とお見積りについてはお問い合わせください。
24時間365日対応いたします。
Drill Bit
機械作業、建設作業、そして一般的なDIYプロジェクトにおいて、ドリルビットは欠かせないツールです。硬いコンクリート壁でも耐久性のある鋼材でも、ドリルが最適な性能を発揮するための歯車のような役割を果たします。材料の種類に適したドリルビットを選び、高品質で鋭利なビットを選ぶことは、正確な穴あけ、迅速な仕上げ、そしてユーザーの安全確保に不可欠です。だからこそ、VIPA Steel は、コンクリートと鋼材の両方に対応する幅広い種類の高品質ドリルビットを、すべてのお客様にお届けすることに尽力しています。
Drill bit for drilling concrete
| Size | Price |
| 6 x 110 | - |
| 6.5 x 110 | - |
| 8 x 110 | - |
| 10 x 110 | - |
| 6 x 160 | - |
| 6.5 x 160 | - |
| 7 x 160 | - |
| 8 x 160 | - |
| 9 x 160 | - |
| 10 x 160 | - |
| 12 x 160 | - |
| 13 x 160 | - |
| 14 x 160 | - |
| 16 x 160 | - |
| 12 x 210 | - |
| 13 x 210 | - |
| 14 x 210 | - |
| 16 x 210 | - |
| 17 x 210 | - |
| 18 x 210 | - |
| 18 x 260 | - |
| 20 x 310 | - |
Drill bit for drilling steel
| Size (mm.) | Price |
| 1 | - |
| 1.5 | - |
| 2 | - |
| 2.5 | - |
| 3 | - |
| 3.5 | - |
| 4 | - |
| 4.5 | - |
| 5 | - |
| 5.5 | - |
| 6 | - |
| 6.5 | - |
| 7 | - |
| 7.5 | - |
| 8 | - |
| 8.5 | - |
| 9 | - |
| 9.5 | - |
| 10 | - |
| 10.5 | - |
| 11 | - |
| 11.5 | - |
| 12 | - |
| 12.5 | - |
| 13 | - |

