詳細とお見積りについてはお問い合わせください。
24時間365日対応いたします。
Square Pipes
角管は中空構造用鋼管の一種です。内部が中空で、鋭角に90度に曲げられた角張った鋼管です。表面は滑らかで、粗面ではありません。標準長さは通常6メートルです。
角管は、建設現場や一般用途において、大きな荷重は必要とされないものの、作業の迅速性と容易さ、そして構造的な美観が求められる用途で広く使用されています。
Square Pipes (Galvanize)
| Size (Inch) | Size (mm.) | Thickness (mm.) | Weight (kg.) | Price |
| 1/2 x 1/2 | 12 x 12 | 1.2 | - | - |
| 2/4 x 2/4 | 16 x 16 | 1.2 | - | - |
| 1 x 1 | 25 x 25 | 1.0 | - | - |
| 1.2 | - | - | ||
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 1-1/4 x 1-1/4 | 32 x 32 | 1.0 | - | - |
| 1.2 | - | - | ||
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 1.0 | - | - |
| 1.2 | - | - | ||
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 2 x 2 | 50 x 50 | 1.2 | - | - |
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 3 x 3 | 75 x 75 | 1.5 | - | - |
| 1.8 | - | - | ||
| 4 x 4 | 100 x 100 | 1.5 | - | - |
| 1.8 | - | - | ||
| 2.3 | - | - |
Square Pipes (Black Steel)
| Size (Inch) | Size (mm.) | Thickness (mm.) | Weight (kg.) | Price |
| 1/2 x 1/2 | 12 x 12 | 1.2 | - | - |
| 5/8 x 5/8 | 16 x 16 | 1.5 | - | - |
| 2/4 x 2/4 | 19 x 19 | 1.2 | - | - |
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 1 x 1 | 25 x 25 | 1.0 | - | - |
| 1.2 | - | - | ||
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 2.3 | - | - | ||
| 2.5 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 1-1/4 x 1-1/4 | 32 x 32 | 1.0 | - | - |
| 1.2 | - | - | ||
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 2.0 | - | - | ||
| 2.3 | - | - | ||
| 2.5 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 1.0 | - | - |
| 1.2 | - | - | ||
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 2.0 | - | - | ||
| 2.3 | - | - | ||
| 2.5 | - | - | ||
| 2.8 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 2 x 2 | 50 x 50 | 1.2 | - | - |
| 1.5 | - | - | ||
| 1.8 | - | - | ||
| 2.0 | - | - | ||
| 2.3 | - | - | ||
| 2.5 | - | - | ||
| 2.8 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 4.5 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 2-3/8 x 2-3/8 | 60 x 60 | 2.3 | - | - |
| 3.2 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 2-1/2 x 2-1/2 | 65 x 65 | 2.3 | - | - |
| 3.2 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 3 x 3 | 75 x 75 | 1.5 | - | - |
| 1.8 | - | - | ||
| 2.3 | - | - | ||
| 2.5 | - | - | ||
| 2.8 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 4.5 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 4 x 4 | 100 x 100 | 1.5 | - | - |
| 1.8 | - | - | ||
| 2.3 | - | - | ||
| 2.5 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 4.5 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 5 x 5 | 125 x 125 | 2.3 | - | - |
| 2.5 | - | - | ||
| 2.8 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 4.5 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 6 x 6 | 150 x 150 | 2.3 | - | - |
| 2.5 | - | - | ||
| 3.2 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 4.5 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 8 x 8 | 200 x 200 | 4.5 | - | - |
| 6.0 | - | - |

