
詳細とお見積りについてはお問い合わせください。
24時間365日対応いたします。
Carbon Steel Pipes
炭素鋼管(黒丸管とも呼ばれる)は、熱間圧延または冷間圧延された鋼板を圧延・溶接して作られた丸鋼管です。このタイプの管は、メッキやコーティングが施されていないため、表面がマットな黒色をしており、「黒管」または「黒パイプ」と呼ばれます。
黒鋼管は、その強度、耐久性、そして手頃な価格から、一般的な構造用途だけでなく、空調、蒸気、防火システムなど、様々なシステムに広く使用されています。
Carbon Steel Pipes
Size (Inch) | Size (mm.) | Thickness (mm.) | Weight (kg.) | Price |
3/8 | – | 1.2 | 2.7 | 96 |
1/2 | 21.7 | 1.2 | 3.2 | 96 |
1.5 | 3.7 | 106 | ||
1.8 | 5.0 | 136 | ||
2.0 | 5.6 | 146 | ||
2.5 | 7.2 | – | ||
3/4 | 27.2 | 1.2 | 4.1 | 126 |
1.5 | 5.2 | 136 | ||
1.8 | 6.8 | 166 | ||
2.0 | 7.0 | 186 | ||
2.3 | 7.5 | 206 | ||
2.8 | 8.2 | 256 | ||
1 | 34.0 | 1.2 | 4.6 | 146 |
1.5 | 5.4 | 166 | ||
1.8 | 6.7 | 196 | ||
2.0 | 8.5 | 216 | ||
2.3 | 9.9 | 246 | ||
2.5 | 10.3 | – | ||
2.8 | 11.5 | – | ||
3.2 | 13.1 | 386 | ||
1-1/4 | 42.7 | 1.2 | 6.2 | 186 |
1.5 | 8.3 | 216 | ||
1.8 | 9.1 | 246 | ||
2.0 | 11.0 | 266 | ||
2.3 | 12.3 | 316 | ||
2.5 | 13.2 | – | ||
2.8 | 15.0 | – | ||
3.2 | 16.5 | 446 | ||
1-1/2 | 48.6 | 1.2 | 8.1 | 226 |
1.5 | 9.3 | 256 | ||
1.8 | 10.6 | 276 | ||
2.0 | 12.0 | 296 | ||
2.3 | 14.3 | 346 | ||
2.8 | 15.7 | 446 | ||
3.2 | 200 | 486 | ||
2 | 60.3 | 1.2 | 10.3 | 296 |
1.5 | 11.2 | 316 | ||
1.8 | 13.7 | 346 | ||
2.3 | 17.8 | 376 | ||
2.5 | 19.0 | 396 | ||
3.2 | 24.7 | 646 | ||
4.0 | 30.0 | 766 | ||
2-1/2 | 76.3 | 1.8 | – | 496 |
2.0 | 18.0 | 526 | ||
2.3 | 23.0 | 586 | ||
2.5 | 25.0 | – | ||
2.8 | 28.0 | – | ||
3.2 | 32.0 | 8066 | ||
4.0 | 39.0 | – | ||
3 | 1.8 | 21.6 | 576 | |
2.3 | 26.7 | 626 | ||
2.5 | 29.0 | 836 | ||
3.2 | 37.0 | 926 | ||
3-1/2 | 101.6 | 2.0 | – | 1,120 |
2.5 | 35.4 | – | ||
3.2 | 42.6 | 1,276 | ||
4.0 | 53.0 | – | ||
4 | 114.3 | 2.0 | 28.4 | 816 |
2.3 | 34.4 | 886 | ||
2.8 | 43.0 | – | ||
3.2 | 48.0 | 1,216 | ||
4.0 | 62.9 | – | ||
4.5 | 67.0 | – | ||
6.0 | 87.7 | 2,296 | ||
5 | 139.8 | 2.3 | 42.3 | – |
2.5 | 49.6 | 1,316 | ||
2.8 | 52.4 | – | ||
3.2 | 57.0 | 1,526 | ||
4.0 | 72.0 | 1,926 | ||
4.5 | 83.0 | 2,149 | ||
5.0 | 110.0 | – | ||
6 | 165.2 | 2.5 | 58.2 | 1,576 |
3.2 | 70.0 | 1,826 | ||
4.0 | 87.0 | – | ||
4.5 | 98.0 | 2,506 | ||
6.0 | 130.0 | 3,346 | ||
7 | – | 4.5 | – | 4,635 |
8 | 216.3 | 4.0 | 115.0 | 3,146 |
4.5 | 129.0 | 3,486 | ||
6.0 | 170.0 | 4,566 | ||
10 | 267.4 | 6.0 | 234.0 | 8,245 |
注:
- 価格は2025年6月1日現在のものです。
- ウェブサイト上の価格はタイバーツ(THB)で表示されています。
*価格は変更される場合があります。製品価格については、管理者にお問い合わせください。*