
Square Pipes
方管是一种空心结构钢。它是一种内部空心且具有90度锐角的方形钢管。其表面光滑,不粗糙。标准长度通常为每根6米。
方管通常用于建筑和一般用途,这些用途不需要承受重载,但需要快速、便捷的操作,并注重结构美观。
Square Pipes (Galvanize)
Size (Inch) | Size (mm.) | Thickness (mm.) | Weight (kg.) | Price |
1/2 x 1/2 | 12 x 12 | 1.2 | 2.2 | 76 |
2/4 x 2/4 | 16 x 16 | 1.2 | 3.3 | 106 |
1 x 1 | 25 x 25 | 1.0 | 4.0 | 116 |
1.2 | 4.6 | 126 | ||
1.5 | 4.9 | 156 | ||
1.8 | 6.5 | 186 | ||
1-1/4 x 1-1/4 | 32 x 32 | 1.0 | 5.2 | 146 |
1.2 | 4.6 | 176 | ||
1.5 | 4.9 | 206 | ||
1.8 | 8.4 | 236 | ||
1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 1.0 | 6.4 | 176 |
1.2 | 7.1 | 196 | ||
1.5 | 8.2 | 236 | ||
1.8 | 9.6 | 286 | ||
2 x 2 | 50 x 50 | 1.2 | 9.5 | 276 |
1.5 | 11.2 | 316 | ||
1.8 | 12.8 | 376 | ||
3 x 3 | 75 x 75 | 1.5 | 16.5 | 486 |
1.8 | 19.0 | 576 | ||
4 x 4 | 100 x 100 | 1.5 | 24.0 | 696 |
1.8 | 27.0 | 809 | ||
2.3 | 32.0 | – |
Square Pipes (Black Steel)
Size (Inch) | Size (mm.) | Thickness (mm.) | Weight (kg.) | Price |
1/2 x 1/2 | 12 x 12 | 1.2 | 2.5 | 69 |
5/8 x 5/8 | 16 x 16 | 1.5 | 3.7 | 106 |
2/4 x 2/4 | 19 x 19 | 1.2 | 3.5 | 98 |
1.5 | 4.0 | 116 | ||
1.8 | 4.8 | 136 | ||
1 x 1 | 25 x 25 | 1.0 | 3.8 | 106 |
1.2 | 4.3 | 106 | ||
1.5 | 5.0 | 125 | ||
1.8 | 7.0 | 142 | ||
2.3 | 8.3 | 199 | ||
2.5 | 9.0 | 226 | ||
3.2 | – | – | ||
1-1/4 x 1-1/4 | 32 x 32 | 1.0 | 5.2 | – |
1.2 | 6.0 | 148 | ||
1.5 | 7.1 | 173 | ||
1.8 | 8.1 | 195 | ||
2.0 | 9.2 | – | ||
2.3 | 11.5 | 268 | ||
2.5 | 12.0 | – | ||
3.2 | 18.50 | 386 | ||
1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 1.0 | 6.10 | – |
1.2 | 7.0 | 178 | ||
1.5 | 8.5 | 208 | ||
1.8 | 9.7 | 242 | ||
2.0 | 11.5 | 325 | ||
2.3 | 12.5 | 325 | ||
2.5 | 14.6 | 366 | ||
2.8 | – | 386 | ||
3.2 | 18.2 | 386 | ||
2 x 2 | 50 x 50 | 1.2 | 8.2 | 246 |
1.5 | 11.5 | 276 | ||
1.8 | 12.8 | 325 | ||
2.0 | 14.8 | 355 | ||
2.3 | 18.0 | 406 | ||
2.5 | 18.50 | 469 | ||
2.8 | 18.50 | – | ||
3.2 | 18.50 | 585 | ||
4.0 | 18.50 | 776 | ||
4.5 | 18.50 | 886 | ||
6.0 | 18.50 | 1,176 | ||
2-3/8 x 2-3/8 | 60 x 60 | 2.3 | 22.7 | 596 |
3.2 | 30.6 | 816 | ||
4.0 | – | – | ||
2-1/2 x 2-1/2 | 65 x 65 | 2.3 | 24.5 | 656 |
3.2 | 33.8 | 916 | ||
6.0 | 59.4 | 1,696 | ||
3 x 3 | 75 x 75 | 1.5 | 17.0 | 435 |
1.8 | 19.5 | 476 | ||
2.3 | 27.8 | 665 | ||
2.5 | 30.5 | – | ||
2.8 | 32.0 | – | ||
3.2 | 38.2 | 915 | ||
4.0 | 41.9 | 1,196 | ||
4.5 | 53.0 | 1,376 | ||
6.0 | 91.0 | 1,856 | ||
4 x 4 | 100 x 100 | 1.5 | 24.0 | 676 |
1.8 | 27.2 | 706 | ||
2.3 | 38.0 | 916 | ||
2.5 | 42.0 | 996 | ||
3.2 | 52.0 | 1,246 | ||
4.0 | 65.0 | 1,536 | ||
4.5 | 73.0 | 1,781 | ||
6.0 | 92.0 | 2,466 | ||
9.0 | – | – | ||
5 x 5 | 125 x 125 | 2.3 | 47.1 | 1,246 |
2.5 | 55.1 | 1,446 | ||
2.8 | 59.1 | – | ||
3.2 | 67.0 | 1,716 | ||
4.0 | 81.0 | 2,186 | ||
4.5 | 94.0 | 2,466 | ||
6.0 | 122.0 | 3,306 | ||
9.0 | – | – | ||
6 x 6 | 150 x 150 | 2.3 | – | 1,706 |
2.5 | 66.0 | – | ||
3.2 | 80.0 | 2,086 | ||
4.0 | 98.0 | 2,576 | ||
4.5 | 112.0 | 2,916 | ||
6.0 | 147.0 | – | ||
8 x 8 | 200 x 200 | 4.5 | 149.0 | 4,166 |
6.0 | 198.0 | 5,542 |
注意:
- 价格截至 2025 年 6 月 1 日。
- 网站上的价格以泰铢 (THB) 为单位。
*价格可能会有所变动。请联系管理员查询产品价格。*